MAX(L962S)の燃費記録
2022/12/09
MAX(L962S)RS 4WDの燃費を記録しているページです!
中古でMAXの購入を検討している方は参考になると思います。
といってもカタログ落ちしてから15年以上たっている車種です。
さらにRSの4WDともなると、中古車自体が少なくなっているので…。
今までのN-BOX等のようにフューエルキャップ置きがあったり、車両と繋がっていたりしないので、フューエルキャップの閉め忘れ(置き忘れ)に注意が必要です。
このMAXのカタログ燃費
燃料消費率10・15モード(国土交通省審査値)は、15.0km/Lとなっています。
そして以下は、満タン時から満タン時の燃費を記録したものです。
また基本的には、いつも同じセルフ式のガソリンスタンドで給油しています。
それと、4WDシステムは、AUTOで使用しています。
走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | 1L単価(円) | 給油日 | 備考 | |
1 | – | 22.27 | – | @118.00 | 16.06.13(月) | 初給油 |
2 | 78.1 | 11.26 | 6.93… | @117.00 | 16.06.24(金) | |
3 | 194.1 | 28.26 | 6.86… | @110.00 | 16.07.29(金) | |
4 | 51.7 | 5.07 | 10.19… | @114.00 | 16.08.05(金) | |
5 | 118.9 | 10.75 | 11.06… | @124.00 | 16.08.05(金) | 伊豆 |
6 | 146.7 | 9.97 | 14.71… | @114.00 | 16.08.05(金) | 伊豆 |
7 | 158.1 | 24.28 | 6.51… | @114.00 | 16.08.25(木) | |
8 | 271.2 | 22.37 | 12.12… | @114.00 | 16.08.26(金) | 沼津 |
9 | 119.6 | 13.54 | 8.83… | @115.00 | 16.09.09(金) | FF |
10 | 198.1 | 18.51 | 10.70… | @111.00 | 16.09.19(月) | 通勤 |
11 | 106.0 | 8.94 | 11.85 | @111.00 | 16.09.27(火) | 首都高 |
12 | 83.8 | 10.10 | 8.29… | @112.00 | 16.09.29(木) | |
13 | 239.4 | 16.45 | 14.55… | @112.00 | 16.09.30(金) | 富士山 |
14 | 41.5 | 7.33 | 5.66… | @110.00 | 16.10.13(木) | |
15 | 99.2 | 9.34 | 10.62… | @112.00 | 16.10.14(金) | 葉山 |
16 | 242.5 | 24.15 | 10.04… | @116.00 | 16.11.06(日) | |
17 | 203.7 | 18.62 | 10.93… | @116.00 | 16.11.23(水) | |
18 | 132.4 | 15.74 | 8.41… | @122.00 | 16.12.20(火) | |
19 | 208.3 | 15.50 | 13.43… | @130.00 | 16.12.22(木) | 栃木 |
20 | 307.1 | 15.53 | 19.77… | @122.00 | 16.12.23(金) | 奥日光 |
21 | 57.3 | 7.78 | 7.36… | @120.00 | 17.01.07(土) | |
22 | 217.5 | 21.42 | 10.15… | @119.00 | 17.02.03(金) | |
23 | 181.8 | 16.71 | 10.87… | @119.00 | 17.02.22(水) | |
24 | 185.1 | 19.44 | 9.52… | @125.00 | 17.03.11(土) | |
25 | 178.1 | 11.64 | 15.30… | @125.00 | 17.03.11(土) | 千葉 |
26 | 170.0 | 12.48 | 13.62… | @125.00 | 17.03.11(土) | 千葉 |
27 | 175.9 | 19.91 | 8.83… | @123.00 | 17.03.31(金) | |
28 | 181.9 | 19.32 | 9.41… | @125.00 | 17.04.08(土) | |
29 | 142.4 | 16.03 | 8.88… | @124.00 | 17.04.27(木) | |
30 | 195.3 | 16.96 | 11.51… | @122.00 | 17.05.07(日) | |
31 | 194.3 | 18.28 | 10.62… | @120.00 | 17.05.19(金) | |
32 | 113.5 | 12.53 | 9.05… | @124.00 | 17.05.31(水) | |
33 | 153.1 | 14.77 | 10.36… | @122.00 | 17.06.08(金) | |
34 | 86.3 | 10.69 | 8.07… | @120.00 | 17.06.17(土) | |
35 | 95.0 | 9.44 | 10.06… | @120.00 | 17.06.17(土) | |
36 | 162.2 | 18.14 | 8.94… | @119.00 | 17.06.30(金) | |
37 | 104.4 | 11.86 | 8.80… | @122.00 | 17.07.14(金) | |
38 | 148.6 | 12.36 | 12.02… | @122.00 | 17.07.21(金) | |
39 | 110.3 | 13.59 | 8.13… | @122.00 | 17.08.09(水) | |
40 | 236.5 | 20.76 | 11.39… | @126.00 | 17.08.10(木) | 口元まで |
41 | 73.8 | 2.34 | 31.53… | @124.00 | 17.08.10(木) | 給油ミス |
42 | 177.6 | 22.56 | 7.87… | @128.00 | 17.10.09(月) | |
43 | 58.0 | 8.34 | 6.95… | @126.00 | 17.10.27(金) | |
44 | 278.9 | 23.53 | 11.85… | @131.00 | 17.11.05(日) | |
45 | 129.1 | 12.76 | 10.11… | @134.00 | 17.11.17(金) | |
46 | 240.4 | 20.05 | 11.99… | @133.00 | 17.11.19(日) | 三島・伊豆 |
47 | 44.0 | 6.17 | 7.13… | @133.00 | 17.11.27(月) | |
48 | 98.3 | 6.89 | 14.26… | @133.00 | 17.11.27(月) | 伊勢原 |
49 | 189.8 | 21.84 | 8.69… | @133.00 | 17.12.24(日) | |
50 | 75.4 | 10.61 | 7.10… | @132.00 | 18.01.03(火) | |
51 | 258.5 | 16.88 | 15.31… | @140.00 | 18.01.05(金) | 東伊豆 |
52 | 110.5 | 8.33 | 13.26… | @132.00 | 18.01.05(金) | 西伊豆 |
53 | 106.1 | 12.96 | 8.18… | @139.00 | 18.01.24(水) | |
53 | 113.0 | 7.64 | 14.79… | @139.00 | 18.01.27(土) | ディズニーシー |
54 | 176.0 | 22.83 | 7.70… | @133.00 | 18.03.16(日) | |
55 | 179.0 | 20.02 | 8.94… | @136.00 | 18.04.20(金) | |
56 | 217.5 | 23.64 | 9.20… | @142.00 | 18.05.11(金) | |
57 | 296.8 | 26.55 | 11.17… | @145.00 | 18.06.08(金) | 熱海など |
58 | 213.1 | 24.34 | 8.75… | @146.00 | 18.07.06(金) | |
59 | 195.7 | 25.06 | 7.80… | @144.00 | 18.07.26(木) | |
60 | 186.1 | 26.72 | 6.96… | @141.00 | 18.08.06(月) | |
61 | 179.2 | 24.36 | 7.35… | @143.00 | 18.08.30(木) | |
62 | 158.7 | 19.28 | 8.23… | @146.00 | 18.09.15(土) | |
63 | 172.4 | 18.15 | 9.49… | @151.00 | 18.10.05(金) | |
64 | 175.1 | 20.95 | 8.35… | @156.00 | 18.10.26(金) | |
65 | 165.6 | 19.23 | 8.61… | @134.00 | 18.12.06(木) | |
66 | 173.0 | 19.30 | 8.96… | @128.00 | 19.01.11(金) | |
67 | 174.5 | 19.93 | 8.75… | @135.00 | 19.01.23(水) | |
68 | 245.1 | 16.92 | 14.48… | @135.00 | 19.02.22(金) | 給油失敗(1目盛り不足) |
69 | 149.2 | 19.12 | 7.80… | @137.00 | 19.03.22(金) | |
70 | 195.9 | 25.58 | 7.65… | @144.00 | 19.05.07(火) | |
71 | 175.5 | 20.29 | 8.64… | @138.00 | 19.06.07(金) | |
72 | 170.4 | 20.03 | 8.50… | @134.00 | 19.07.12(金) | |
73 | 152.8 | 19.37 | 7.88… | @135.00 | 19.08.09(金) | |
74 | 134.7 | 16.33 | 8.24… | @132.00 | 19.08.30(金) | |
75 | 156.2 | 22.35 | 6.98… | @144.00 | 19.10.12(金) | |
76 | 32.4 | 3.90 | 8.30… | @143.00 | 19.10.19(土) | |
77 | 195.5 | 12.36 | 15.81… | @137.00 | 19.10.19(土) | 静岡空港のシェル |
78 | 189.2 | 12.46 | 15.18… | @138.00 | 19.10.19(土) | 大井川鉄道 |
79 | 131.5 | 13.75 | 9.56… | @139.00 | 19.11.08(金) | |
80 | 207.1 | 23.09 | 8.96… | @144.00 | 19.12.28(金) | |
81 | 136.7 | 15.30 | 8.93… | @141.00 | 20.02.07(金) | |
82 | 126.2 | 13.22 | 9.54… | @134.00 | 20.03.02(月) | |
83 | 165.8 | 18.92 | 8.76… | @126.00 | 20.04.03(金) | |
84 | 194.2 | 20.20 | 9.61… | @122.00 | 20.05.03(日) | |
85 | 171.4 | 16.36 | 10.47… | @124.00 | 20.05.29(金) | エアクリ交換効果は? |
86 | 133.2 | 13.07 | 10.19… | @121.00 | 20.06.26(金) | |
87 | 131.6 | 16.42 | 8.01… | @125.00 | 20.07.10(金) | |
88 | 182.3 | 17.89 | 10.19… | @125.00 | 20.07.22(水) | |
89 | 184.8 | 18.71 | 9.87… | @124.00 | 20.08.03(火) | 通勤で使用開始。 |
90 | 93.5 | 8.11 | 11.52… | @126.00 | 20.08.06(木) | |
91 | 81.5 | 13.09 | 5.86… | @121.00 | 20.08.15(土) | お盆休み |
92 | 116.3 | 11.81 | 9.84… | @121.00 | 20.08.20(木) | |
93 | 212.5 | 22.88 | 9.28… | @128.00 | 20.08.29(土) | |
94 | 147.3 | 15.44 | 9.54… | @121.00 | 20.09.06(日) | |
95 | 167.3 | 15.70 | 10.65… | @123.00 | 20.09.13(日) | |
96 | 145.5 | 15.10 | 9.63… | @121.00 | 20.09.20(日) | |
97 | 193.4 | 16.54 | 11.69… | @120.00 | 20.10.01(木) | |
98 | 193.6 | 19.27 | 10.04… | @119.00 | 20.10.12(月) | |
99 | 116.3 | 9.03 | 12.87… | @117.00 | 20.10.18(日) | |
100 | 246.6 | 22.35 | 11.03… | @119.00 | 20.10.29(木) | |
101 | 146.1 | 13.59 | 10.75… | @118.00 | 20.11.06(金) | |
102 | 195.0 | 18.22 | 10.70… | @118.00 | 20.11.15(日) | |
103 | 192.7 | 19.05 | 10.11… | @123.00 | 20.11.25(水) | |
104 | 212.3 | 19.45 | 10.91… | @123.00 | 20.12.06(日) | |
105 | 250.8 | 24.01 | 10.44… | @122.00 | 20.12.18(金) | |
106 | 155.3 | 14.86 | 10.45… | @125.00 | 20.12.27(日) | |
107 | 241.8 | 26.87 | 8.99… | @125.00 | 21.01.16(土) | スタッドレス装着 |
108 | 265.3 | 24.81 | 10.69… | @131.00 | 21.01.29(金) | |
109 | 249.4 | 23.95 | 10.41… | @129.00 | 21.02.11(木) | |
110 | 177.6 | 16.23 | 10.94… | @133.00 | 21.02.21(日) | |
111 | 131.2 | 12.83 | 10.22… | @133.00 | 21.02.28(日) | |
112 | 318.0 | 29.94 | 10.62… | @137.00 | 21.03.11(木) | |
113 | 187.1 | 14.30 | 13.08… | @137.00 | 21.03.21(日) | |
114 | 196.0 | 19.19 | 10.21… | @137.00 | 21.04.07(火) | |
115 | 235.5 | 21.96 | 10.72… | @137.00 | 21.04.21(水) | |
116 | 215.5 | 21.11 | 10.20… | @134.00 | 21.05.07(金) | |
117 | 196.7 | 17.76 | 11.07… | @141.00 | 21.05.23(日) | |
118 | 259.5 | 23.74 | 10.93… | @141.00 | 21.06.03(木) | |
119 | 278.8 | 25.50 | 10.93… | @145.00 | 21.06.18(金) | |
120 | 175.8 | 18.20 | 9.65… | @145.00 | 21.06.30(水) | |
121 | 160.3 | 14.85 | 10.79… | @149.00 | 21.07.12(月) | |
122 | 250.5 | 25.72 | 9.73… | @149.00 | 21.07.26(月) | |
123 | 175.5 | 22.53 | 7.78… | @145.00 | 21.08.22(日) | 夏休み |
124 | 210.0 | 21.46 | 9.78… | @143.00 | 21.09.05(日) | |
125 | 277.0 | 22.14 | 12.51… | @147.00 | 21.09.18(土) | |
126 | 212.9 | 20.75 | 10.26… | @150.00 | 21.09.30(木) | |
127 | 229.9 | 23.15 | 9.93… | @152.00 | 21.10.13(水) | |
128 | 237.7 | 23.41 | 10.15… | @154.00 | 21.10.27(水) | |
129 | 273.8 | 24.59 | 11.13… | @155.00 | 21.11.10(水) | |
130 | 246.7 | 23.19 | 10.63… | @157.00 | 21.11.25(木) | |
131 | 203.2 | 21.48 | 9.45… | @155.00 | 21.12.05(日) | |
132 | 217.6 | 20.25 | 10.74… | @148.00 | 21.12.15(水) | |
133 | 244.6 | 23.73 | 10.30… | @150.00 | 21.12.31(金) | |
134 | 233.1 | 22.77 | 10.23… | @155.00 | 22.01.15(土) | スタッドレス装着 |
135 | 285.3 | 26.01 | 10.96… | @166.00 | 22.01.29(土) | |
136 | 259.4 | 23.19 | 11.18… | @160.00 | 22.02.10(木) | |
137 | 144.9 | 13.65 | 10.61… | @162.00 | 22.02.19(土) | |
138 | 198.4 | 18.11 | 10.95… | @160.00 | 22.03.02(水) | |
139 | 202.2 | 18.24 | 11.08… | @163.00 | 22.03.12(土) | |
140 | 282.4 | 26.59 | 10.62… | @159.00 | 22.03.27(日) | |
141 | 219.9 | 20.81 | 10.52… | @156.00 | 22.04.24(日) | サマータイヤ装着 |
142 | 248.1 | 22.79 | 10.88… | @152.00 | 22.05.22(日) | |
143 | 246.4 | 23.02 | 10.70… | @158.00 | 22.06.08(水) | |
144 | 230.1 | 22.11 | 10.40… | @165.00 | 22.06.22(水) | |
145 | 243.1 | 23.24 | 10.46… | @166.00 | 22.07.05(火) | |
146 | 227.8 | 23.28 | 9.78… | @163.00 | 22.07.19(火) | |
147 | 255.4 | 25.26 | 10.11… | @159.00 | 22.07.31(日) | |
148 | 144.6 | 19.49 | 7.41… | @158.00 | 22.08.24(水) | 夏季休暇 |
149 | 204.0 | 18.15 | 11.23… | @153.00 | 22.09.04(日) | |
150 | 235.6 | 21.82 | 10.79… | @156.00 | 22.09.17(土) | |
151 | 232.0 | 19.78 | 11.72… | @153.00 | 22.10.02(日) | |
152 | 250.2 | 22.97 | 10.89… | @156.00 | 22.10.28(金) | |
153 | 251.9 | 22.00 | 11.45… | @153.00 | 22.11.12(土) | |
154 | 212.2 | 21.20 | 10.00… | @151.00 | 22.11.27(日) | |
155 | 218.5 | 20.17 | 10.83… | @151.00 | 22.12.09(金) |
赤背景:ワースト記録。
緑背景:ベスト記録。
2番、約7km/L
納車されてから近所を中心に走行した結果です。
渋滞有、高速走行なしといった内容です。
低燃費を意識することなく、ガバッとアクセルペダルを踏んだりも(汗
高速を中心に走って、カタログ燃費くらいの燃費が出てくれると良いと思いますが…
4WDということもあり、車両重量は重め(920kg)!
平均して、10km/Lくらいなら合格点かなぁ…。
3番、約7km/L
約1カ月間の間、ほぼ近所への買い物で使用。
エアコンは常時ONです。
それと、オーディオやカメラ等を取り付けた後、設定等の関係でアイドリングしていた時間もあり!
車内が蒸し風呂状態だったので…。
流石に長距離を走るようなシーンだと、10km/hは超えてくると思いますが、このような使い方だと、燃費を意識した走りで8km/L前後が実力か?!
5、6番の伊豆
このMAXを購入してから初のロングドライブ!
ただ、夏休みのタイミングで、往路復路共に渋滞個所が多々ありました。
5番の詳細は↓
⇒ 自宅から伊東(静岡県)までの交通状況等/MAX(L962S)の燃費
6番の詳細は↓
⇒ 伊東(静岡県)から伊豆スカイライン経由、自宅までの交通状況等/MAX(L962S)の燃費
8番の沼津
高速道路を利用しての移動だったので、高燃費を期待したのですが!
⇒ 沼津、三島、箱根、御殿場などの走行状況/MAX(L962S)の燃費
9番、FF
4WDシステムを2WDモードにて走行した結果です。
比較は難しいですが、少しは燃費が良くなるような気も…。
11番の首都高
首都高速道路を使って虎ノ門の弁護士事務所まで往復した時の燃費です。
行きは通勤時間帯という事で、トロトロと渋滞の中を走行。
渋滞がひどかったので、目的のICだった芝公園の手前で降りたものの、下道も渋滞でした。
帰りは、湾岸線経由で70km/h~80km/hで、土砂降りの中を走行。
走行条件としては良くなかったと思うのですが、燃費はまずまずでした。
19、20の栃木県
約20km/Lという高燃費を叩きだしていますが、2日間トータルでの平均値が、誤差のない燃費結果だと思います。
⇒ 栃木県を目指して東北自動車道を北上した時の燃費や走行状況/MAX(L962S)の燃費
⇒ 日光観光、イルミネーション、東関道、首都高速など、300km走行時の燃費/MAX(L962S)の燃費
40の千葉県
スタンドの方が給油して、口元あたりまで入れていました。
ですので、実際には12km/L~13km/Lくらい走っていると思います。
41
全然FULLまで入っていませんでした(汗。
42
前回の給油ミスを勘案すると、もっと実際の燃費は良かったハズです。
46の三島・伊豆
⇒ 伊豆へ一泊二日の旅行! 初日の交通状況等/MAX(L962S)の燃費
⇒ 伊豆へ一泊二日の旅行!二日目の交通状況など/MAX(L962S)の燃費
57
やや燃費が良かったのは、熱海の往復が要因だと思います。
69
68回目の給油量が足りなかったので、68回と69回を合算して燃費を計算すると…。
394.3km÷36.04L=10.94…km/L
58~
ほぼ近所への近距離移動が中心の利用!
ということで久しくリッター10kmを超えていません(笑
設計の古さに加え、4WDで車両重量が効いちゃっているようです。
75
消費税10%に加えてガソリン価格自体も値上がってきてます(汗。
それと超大型の台風19号が東海・関東付近に上陸する可能性が高いということもあって、ガソリンスタンドで給油待ちの列が!
77/78
高速道路を中心に走って高燃費!
⇒ 新金谷駅、静岡空港のシェルまで/MAX(L962S)の燃費
⇒ 富士山静岡空港発 JR金谷駅 経由、帰宅!/MAX(L962S)の燃費
85
エアクリーナー交換後、初の燃費計測。
遠乗り以外では、めったに10km/Lを超えていなかったが、超えてきた!
古いだけあってか?
目に見えて燃費が改善された!?
次回以降にも注目。
89
売却した日産デイズに代えて通勤で使用したものの今一つ燃費が伸びず(汗。
107
通勤では10km/L台をキープしていたものの…
お正月休みで近所への買い出しなど近距離で使用が増えた為、燃費ダウン!?
スタッドレスタイヤへ履き替えたことも多少影響が有る可能性も。
その辺は次回の燃費記録で判明するでしょう。
関連記事
-
走行距離 90,000km超え!(MAX/マックス)
前回の給油時に、走行距離 90,000kmが目前でした。 そして、本日帰宅時にオ …
-
助手席の集中ドアロック修理 ドアハンドル編(MAX/マックス)
助手席(MAX/マックス)の集中ドアロックを修理しました! ※DIYでの作業は自 …
-
室内にある!ヒューズボックスの位置(MAX/マックス)
愛車!MAX(マックス)のヒューズボックス(室内)の位置などを紹介します。 電装 …
-
スピードメーター取り外し(MAX/マックス)
ダイハツMAX(マックス)のスピードメーターを取り外す機会があったので、記録とし …
-
エンジンオイルをDIYで交換!(MAX/マックス)
車検が近くなってきたので、簡単な点検に加えて、エンジンオイルの交換をDIYで行っ …
-
車検の準備!タイヤ交換(MAX/マックス)
マックス(MAX)の車検切れまで、一カ月を切りました! そこで、少し外径が大きく …
-
ボディコーティング 経過観察編(MAX/マックス)
今回MAX(マックス)に使用した、ボディコーティング剤は、ソフト99のSMOOT …
-
タイヤ空気圧の点検と調整(MAX/マックス)
定期的に点検したいのが、タイヤの空気圧です! 特に高速道路を走る前には、要チェッ …
-
ワイパーアームの錆と塗装?(MAX/マックス)
古い軽自動車の宿命か? ワイパーアームが錆だらけです! そこで錆を取ってから塗装 …
-
オーディオ交換 取り付け編(MAX/マックス)
中古で購入したダイハツ・MAX(マックス)の1DINオーディオ交換作業を、メモと …