ホンダ N-WGN(JH3)の燃費記録
2024/10/19
ホンダ N-WGN(JH3)の燃費記録しているページです!
グレードは、N-WGN Custom L・ターボ Honda SENSINGとなります。
N-WGNのJC08モード燃費
国土交通省審査値の燃料消費率(JC08モード)では、25.2km/Lとなっています。
より実用的な、WLTCモード燃費では、21.2km/L!
以下は、満タン時から満タン時の燃費を記録したものです。
また、基本的にECONスイッチは切らずに、アイドリングストップも出来るだけするようにしています。
走行距離(km) | 給油量(L) | 燃費(km/L) | 1L単価(円) | 燃料代(円) | 給油日 | 備考 | |
1 | – | 19.05 | – | @126 | 2,400 | 20.09.16 | 納車 |
2 | 191.6 | 15.54 | 12.32… | @121 | 1,880 | 20.10.07 | |
3 | 366.3 | 19.36 | 18.92… | @120 | 2,323 | 20.10.12 | 山梨 |
4 | 217.6 | 14.13 | 15.39… | @120 | 1,696 | 20.11.20 | |
5 | 218.2 | 14.55 | 14.99… | @128 | 1,862 | 20.12.18 | |
計:10,161(20y) | |||||||
6 | 173.8 | 23.54 | 7.38… | @133 | 3,131 | 21.01.21 | |
7 | 108.3 | 11.90 | 9.10… | @137 | 1,630 | 21.03.18 | |
8 | 213.9 | 17.64 | 12.12… | @137 | 2,417 | 21.04.25 | |
9 | 157.6 | 13.03 | 12.95… | @145 | 1,889 | 21.06.09 | |
10 | 187.1 | 17.06 | 10.96… | @144 | 2,457 | 21.07.28 | |
11 | 197.0 | 16.27 | 12.10… | @153 | 2,489 | 21.08.27 | |
12 | 112.7 | 5.17 | 21.7… | @147 | 760 | 21.08.27 | 小田原 |
13 | 167.9 | 15.58 | 10.77… | @150 | 2,337 | 21.09.24 | |
14 | 220.6 | 15.96 | 13.82… | @155 | 2,474 | 21.11.10 | |
15 | 101.2 | 9.36 | 10.81… | @148 | 1,385 | 21.12.15 | |
16 | 121.5 | 6.70 | 18.13… | @150 | 1,005 | 21.12.17 | TDS |
計:21,974(21y) | |||||||
17 | 127.3 | 12.67 | 10.04… | @163 | 2,065 | 22.01.28 | |
18 | 241.8 | 14.16 | 17.07… | @162 | 2,294 | 22.02.25 | |
19 | 174.3 | 11.75 | 14.83… | @160 | 1,880 | 22.03.31 | |
20 | 217.8 | 14.61 | 14.90… | @156 | 2,279 | 22.05.09 | |
21 | 299.0 | 14.06 | 21.26… | @153 | 2,151 | 22.05.20 | |
22 | 197.2 | 15.43 | 12.78… | @165 | 2,546 | 22.06.22 | |
23 | 215 | 9.43 | 21.79… | @166 | 1,565 | 22.06.24 | |
24 | 223.5 | 16.14 | 13.84… | @161 | 2,599 | 22.07.28 | |
25 | 120 | 10.29 | 11.66… | @158 | 1,626 | 22.08.21 | |
26 | 299.9 | 17.48 | 17.15… | @163 | 2,849 | 22.09.08 | かなせき |
27 | 363.1 | 19.74 | 18.39… | @163 | 3,218 | 22.10.23 | 西伊豆 |
28 | 265.7 | 19.63 | 13.53… | @152 | 2,984 | 22.12.19 | |
計:28,056(22y) | |||||||
29 | 179.9 | 17.65 | 10.19… | @154 | 2,718 | 23.01.18 | |
30 | 96.1 | 12.13 | 7.92… | @153 | 1,856 | 23.02.18 | |
31 | 289.2 | 15.83 | 18.26… | @155 | 2,454 | 23.04.14 | |
32 | 335 | 22.11 | 15.15… | @154 | 3,405 | 23.06.09 | |
33 | 232.6 | 17.74 | 13.11… | @162 | 2,874 | 23.07.13 | |
34 | 131.8 | 12.99 | 10.14… | @178 | 2,312 | 23.08.11 | |
35 | 188.9 | 12.79 | 14.76… | @180 | 2,302 | 23.09.10 | |
36 | 101.8 | 9.62 | 10.58… | @160 | 1,539 | 23.10.20 | |
37 | 262.3 | 14.44 | 18.16… | @153 | 2,209 | 23.10.26 | 中伊豆 |
38 | 148.8 | 10.85 | 13.71… | @154 | 1,671 | 23.11.15 | |
39 | 375.0 | 17.19 | 21.81… | @154 | 2,647 | 23.11.17 | |
40 | 262.8 | 18.39 | 14.29… | @158 | 2,906 | 23.12.22 | |
41 | 計:28,893(23y) | ||||||
41 | 290.9 | 19.15 | 15.19… | @160 | 3,064 | 24.02.09 | |
42 | 261.6 | 19.83 | 13.19… | @155 | 3,074 | 24.03.22 | |
43 | 245.4 | 15.18 | 16.16… | @160 | 2,429 | 24.04.12 | |
44 | 242.5 | 15.55 | 15.59… | @160 | 2,488 | 24.05.17 | |
45 | 186.2 | 15.16 | 12.28… | @159 | 2,410 | 24.06.28 | |
46 | 249.0 | 22.04 | 11.29… | @161 | 3,548 | 24.08.09 | |
47 | 208.9 | 17.83 | 11.71… | @158 | 2,817 | 24.09.20 | |
48 | 260.9 | 18.55 | 14.06… | @161 |
2,987 |
24.10.18 | |
計:22,817(24y) |
2
各種操作のチェックなどでアイドリングしている時間も多かった。
また、高速道路、長距離の走行は一切なし。
車載の平均燃費値は、13.3km/Lを表示。
3
山梨県への一泊二日の旅行!
高速道路を走る割合も多かったので、もう少し燃費が良いかなと思っていましたが…。
Honda Total Careアプリでの燃費表示では、10/10(土)~10/11(日)の部分になるので、もう少し良い燃費だったのかも?!
▼ 走行状況など
4
購入後!あまり走っていないのですが…
11月の履歴を公開!
20km/Lを超えている日もあり。
チョイノリだと坂も多いので燃費は伸びない感じです。
6
朝晩の一日2回、リモコンエンジンスターターを利用。
さらに短距離移動の繰り返しとなり、ここまでのワーストを記録!
12
小田原
2021.08.27まででベストな燃費を記録していますが、給油前後のガソリンスタンドが違うので、誤差が大きいかもしれないです。
Honda Total Careでの表示値(平均燃費)は、16.3km/L
16
東京ディズニーシー
▼走行状況など
21
東伊豆
▼走行状況など
大室山へ!西湘バイパス回避ルート/N-WGN(JH3)の燃費
27
29
i近距離移動を中心に、ほぼリモコンエンジンスターターでの始動。
31
▼走行状況など
34
ガソリン価格が急上昇!
おおよそ一か月前と比較して、15円/L以上高くなり、二か月前と比べたら、約25円も高いです(涙。
37
中伊豆へ定期旅行!大仁ホテルまで/N-WGN(JH3)の燃費
39
関連記事
-
ホンダのドライブレコーダー ビューアーソフト
ドライブレコーダーで記録した映像を、パソコン再生させるためのソフトウェアが、ビュ …
-
N-WGNを買うなら!ターボ車?それともNA?
現在の愛車は、N-WGN カスタム L ターボ ホンダセンシングです。 そして、 …
-
インテリアラバーマットで滑り防止!見栄えも…/N-WGN(JH3)
N-BOX、デイズでも取り付けていた!インテリアラバーマットをN-WGN(JH3 …
-
フロントカメラ(MVC811)の取付!/N-WGN(JH3)
N-BOXには、ホンダ純正アクセサリーとして、フロントカメラシステムがオプション …
-
リモコンエンジンスターター RS-18Jシリーズ/N-WGN(JH3)
このホンダ N-WGN(JH3)を購入するにあたり、取り付けたディーラーオプショ …
-
東京ディズニーシー!往復/N-WGN(JH3)の燃費
チケットが取れたので、久々に東京ディズニーシーへ! ただ、天気は朝から土砂降り( …
-
悪天候で移動プラン未定!宿泊ホテルから自宅まで/N-WGN(JH3)の燃費
ヤフーの天気予報通り、夜から雨が降り出し、チェックアウト時間の11時で雨量もピー …
-
箱根芦ノ湖畔の深生そばでランチ!/N-WGN(JH3)の燃費
夏日から寒い日が続きましたが、本日は10月だというのに最高気温27度の予想! た …
-
2年点検整備(初車検込)/N-WGNカスタム(JH3)
早いもので、納車から3年が経とうとしています! ということで、N-WGNカスタム …
-
小田原へドライブ!漁港の駅~石垣山一夜城/N-WGN(JH3)の燃費
このN-WGN(JH3)を購入してから2年が経とうとしていますが、この間に走行し …